Цены
Аллергология
| Наименование услуги | Стоимость, руб |
|---|---|
| Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога первичный | 2 500 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога повторный | 2 000 |
Гастроэнтерология
| Наименование услуги | Стоимость, руб |
|---|---|
| Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный | 2 100 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный | 1 900 |
Гинекология
| Наименование услуги | Стоимость, руб |
|---|---|
| Аппликационная анестезия, в гинекологии | 250 |
| Биопсия шейки матки радиоволновая | 2 600 |
| Биопсия шейки матки радиоволновая, 1 категория сложности | 3 260 |
| Биопсия шейки матки радиоволновая, 2 категория сложности | 3 920 |
| Вакуум-аспирация эндометрия | 2 200 |
| Вакуум-аспирация эндометрия, 1 категория сложности | 2 860 |
| Вакуум-аспирация эндометрия, 2 категория сложности | 3 520 |
| Введение внутриматочной спирали | 1 670 |
| Введение лекарственных препаратов интравагинально | 500 |
| Видеокольпоскопия | 1 670 |
| Дренирование абсцесса женских половых органов | 1 500 |
| Зондирование влагалища | 1 500 |
| Зондирование матки | 2 000 |
| Инфильтрационная анестезия, в гинекологии | 250 |
| Кольпоскопия | 1 170 |
| Марсупиализация абсцесса или кисты женских половых органов | 2 500 |
| Массаж при заболеваниях женских половых органов | 650 |
| Назначение лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях женских половых органов, по результатам анализов | 550 |
| Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов, гинеколог | 1 000 |
| Наложение повязки при операциях на женских половых органах и органах малого таза | 1 000 |
| Наложение швов на шейку матки | 1 500 |
| Остановка кровотечения из периферического сосуда с использованием электрокоагуляции, в гинекологии | 1 000 |
| Остановка кровотечения из периферического сосуда, в гинекологии | 1 000 |
| Получение влагалищного мазка, кроме исследования на степень чистоты | 200 |
| Получение влагалищного мазка, на степень чистоты | 200 |
| Получение соскоба с вульвы | 200 |
| Получение соскоба с шейки матки | 740 |
| Получение соскоба с шейки матки, 1 категория сложности | 1 460 |
| Получение цервикального мазка, кроме онкоцитологии | 330 |
| Получение цервикального мазка, на онкоцитологию | 330 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 2 200 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 1 800 |
| Радиоволновая терапия шейки матки | 5 000 |
| Рассечение синехий малых половых губ | 2 670 |
| Расширение шеечного канала | 1 500 |
| Снятие швов с шейки матки | 830 |
| Тампонирование лечебное влагалища | 1 000 |
| Удаление внутриматочной спирали | 1 500 |
| Удаление новообразования влагалища | 3 000 |
| Удаление новообразования вульвы | 2 330 |
| Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани, гинеколог | 1 500 |
| Электродиатермоконизация шейки матки | 4 070 |
| Электроэксцизия новообразования шейки матки, единичных | 3 000 |
| Электроэксцизия новообразования шейки матки, единичных, 1 категория сложности | 3 500 |
| Электроэксцизия новообразования шейки матки, множественных | 4 000 |
| Электроэксцизия новообразования шейки матки, множественных, 1 категория сложности | 4 600 |
Дерматология
| Наименование услуги | Стоимость, руб |
|---|---|
| Аппликационная анестезия, в дерматологии | 170 |
| Криодеструкция кожи, 1 образование | 1 000 |
| Криодеструкция кожи, 11-20 образований | 5 000 |
| Криодеструкция кожи, 2-4 образования | 1 600 |
| Криодеструкция кожи, 21-35 образований | 8 330 |
| Криодеструкция кожи, 5-10 образований | 3 330 |
| Криомассаж кожи | 1 670 |
| Люминесцентная диагностика (осмотр под лампой Вуда) | 830 |
| Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов, дерматолог | 300 |
| Осмотр кожи под увеличением (дерматоскопия) | 1 000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный | 2 100 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный | 1 900 |
| Проведение йодной пробы | 830 |
| Соскоб кожи | 330 |
| Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции, до 2 элементов | 1 670 |
| Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции, до 2 элементов, 1 категория сложности | 1 670 |
| Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции, до 20 элементов | 6 670 |
| Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции, до 5 элементов | 5 000 |
| Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции, до 5 элементов, 1 категория сложности | 5 000 |
Кардиология
| Наименование услуги | Стоимость, руб |
|---|---|
| Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 1 950 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный | 1 800 |
Мануальная терапия
| Наименование услуги | Стоимость, руб |
|---|---|
| Мануальная терапия при заболеваниях костной системы | 3 500 |
| Мануальная терапия при заболеваниях периферической нервной системы | 3 500 |
Медицинские осмотры
| Наименование услуги | Стоимость, руб |
|---|---|
| Визуальный осмотр терапевтический с оформлением заключения по результатам медицинского осмотра для выполнения работ в области использования атомной энергии | 880 |
| Профилактический прием (осмотр, консультация) врача психиатра-нарколога | 200 |
| Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога | 275 |
| Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога | 250 |
| Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-невролога | 250 |
| Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога | 350 |
| Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога | 350 |
| Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-профпатолога | 220 |
| Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-психиатра | 200 |
| Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта | 165 |
| Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта | 330 |
| Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-уролога | 350 |
| Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-хирурга | 250 |
| Профилактический прием врача-дерматолога перед проведением криодеструкции | 900 |
| Экспертиза профессиональной пригодности | 700 |
Неврология
| Наименование услуги | Стоимость, руб |
|---|---|
| Введение лекарственных препаратов в область периферического нерва (без стоимости препаратов) | 1 200 |
| Введение лекарственных препаратов в область периферического нерва, с использованием обезболивающих лекарственных препаратов | 1 400 |
| Введение лекарственных препаратов в область периферического нерва, с использованием хондропротекторов | 1 000 |
| Внутримышечное введение лекарственных препаратов, ботулинотерапия при лечении хронической мигрени (без стоимости перепаратов) | 12 300 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-невролога к.м.н, д.м.н. первичный | 2 400 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-невролога к.м.н, д.м.н. повторный | 2 100 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 1 950 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 1 800 |
Нефрология
| Наименование услуги | Стоимость, руб |
|---|---|
| Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога первичный | 2 500 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога повторный | 2 000 |
Онкология
| Наименование услуги | Стоимость, руб |
|---|---|
| Получение отделяемого из соска молочной железы | 1 330 |
| Получение отделяемого из соска молочной железы, 1 категория сложности | 1 990 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный | 2 000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-онколога повторный | 1 800 |
| Пункция мягких тканей | 1 500 |
| Пункция мягких тканей под контролем ультразвукового исследования | 2 500 |
| Пункция мягких тканей под контролем ультразвукового исследования, 1 категории сложности | 3 160 |
| Пункция мягких тканей, 1 категория сложности | 2 160 |
| Пункция новообразования молочной железы прицельная пункционная под контролем ультразвукового исследования | 4 250 |
| Пункция новообразования молочной железы прицельная пункционная под контролем ультразвукового исследования, 1 категория сложности | 4 910 |
| Пункция щитовидной или паращитовидной железы | 2 500 |
| Пункция щитовидной или паращитовидной железы под контролем ультразвукового исследования | 4 500 |
| Пункция щитовидной или паращитовидной железы под контролем ультразвукового исследования, 1 категория сложности | 5 160 |
| Пункция щитовидной или паращитовидной железы, 1 категория сложности | 3 160 |
Оториноларингология
| Наименование услуги | Стоимость, руб |
|---|---|
| Анемизация слизистой носа | 330 |
| Аппликационная анестезия, в оториноларингологии | 500 |
| Биопсия новообразования наружного уха под контролем эндоскопического исследования | 1 670 |
| Биопсия новообразования наружного уха под контролем эндоскопического исследования, 1 категория сложности | 1 670 |
| Биопсия слизистой гортаноглотки под контролем эндоскопического исследования | 2 000 |
| Биопсия слизистой гортаноглотки под контролем эндоскопического исследования, 1 категория сложности | 2 000 |
| Биопсия слизистой оболочки носоглотки под контролем эндоскопического исследования | 2 830 |
| Биопсия слизистой оболочки носоглотки под контролем эндоскопического исследования, 1 категория сложности | 2 830 |
| Биопсия слизистой оболочки полости носа под контролем эндоскопического исследования | 2 170 |
| Биопсия слизистой оболочки полости носа под контролем эндоскопического исследования, 1 категория сложности | 2 170 |
| Введение лекарственных препаратов в барабанную полость транстимпанально | 500 |
| Введение лекарственных препаратов в наружный слуховой проход | 300 |
| Введение лекарственных препаратов интраназально | 300 |
| Вестибулометрия | 200 |
| Видеоларингоскопия | 1 330 |
| Видеоларингоскопия, с функциональными пробами | 1 500 |
| Внутрикожное введение лекарственных препаратов, оториноларинголог | 830 |
| Внутриносовые блокады | 800 |
| Вскрытие паратонзиллярного абсцесса | 2 000 |
| Вскрытие фурункула (карбункула), оториноларинголог | 2 000 |
| Вскрытие фурункула (карбункула), оториноларинголог, радиоволновое | 3 000 |
| Дренирование фурункула наружного уха | 1 000 |
| Задняя тампонада носа | 1 500 |
| Инфильтрационная анестезия, в оториноларингологии | 500 |
| Исследование дыхательной и обонятельной функции (ольфактометрия) | 500 |
| Исследование органа слуха с помощью камертона | 300 |
| Катетеризация придаточных пазух носа | 2 750 |
| Коагуляция кровоточащего сосуда | 855 |
| Массаж барабанных перепонок | 480 |
| Наложение повязки при операциях на органе слуха | 990 |
| Наложение пращевидной повязки на нос при переломах и после операций | 300 |
| Определение проходимости евстахиевой трубы | 500 |
| Осмотр верхних дыхательных путей с использованием дополнительных источников света, шпателя и зеркал | 240 |
| Отоэндоскопия | 500 |
| Передняя тампонада носа | 1 500 |
| Получение мазков со слизистой оболочки носоглотки | 200 |
| Получение мазков со слизистой оболочки ротоглотки | 200 |
| Получение отделяемого из наружного слухового прохода | 200 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 2 200 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный | 1 800 |
| Продувание слуховой трубы | 300 |
| Промывание верхнечелюстной пазухи носа | 900 |
| Промывание верхнечелюстной пазухи носа, с катетером | 700 |
| Промывание лакун миндалин | 830 |
| Промывание лакун миндалин, аппаратное | 2 200 |
| Промывание надбарабанного пространства среднего уха | 830 |
| Промывание околоносовых пазух и носа методом вакуумного перемещения | 830 |
| Промывание среднего уха | 830 |
| Пункция околоносовых пазух | 2 830 |
| Пункция околоносовых пазух, с введением лекарственных препаратов | 3 330 |
| Пункция околоносовых пазух, с введением лекарственных препаратов, с дренированием | 5 000 |
| Разведение краев паратонзиллярного абсцесса | 800 |
| Резекция носовых раковин с использованием видеоэндоскопических технологий | 5 000 |
| Речевая аудиометрия | 500 |
| Сбор анамнеза и жалоб при заболеваниях верхних дыхательных путей, перед проведением манипуляции верхних дыхательных путей | 500 |
| Сбор анамнеза и жалоб при патологии органа слуха,перед проведением манипуляции органов слуха | 500 |
| Тональная аудиометрия | 500 |
| Туширование слизистой носоглотки | 330 |
| Удаление атеромы, оториноларинголог | 2 800 |
| Удаление атеромы, оториноларинголог, 1 категория сложности | 3 700 |
| Удаление доброкачественного новообразования наружного слухового прохода | 2 830 |
| Удаление доброкачественного новообразования наружного слухового прохода, 1 категория сложности | 3 490 |
| Удаление доброкачественного новообразования наружного слухового прохода, радиоволновое | 3 330 |
| Удаление доброкачественного новообразования наружного слухового прохода, радиоволновое, 1 категория сложности | 4 000 |
| Удаление инородного тела глотки или гортани | 1 670 |
| Удаление инородного тела из слухового отверстия | 500 |
| Удаление полипов носовых ходов | 6 670 |
| Удаление полипов носовых ходов с использованием видеоэндоскопических технологий | 6 670 |
| Удаление полипов носовых ходов с использованием видеоэндоскопических технологий, 1 категория сложности | 7 330 |
| Удаление полипов носовых ходов с использованием видеоэндоскопических технологий, радиоволновое | 6 670 |
| Удаление полипов носовых ходов с использованием видеоэндоскопических технологий, радиоволновое,1 категория сложности | 7 330 |
| Удаление полипов носовых ходов, 1 категория сложности | 7 330 |
| Удаление тампонов из полости носа после задней тампонады носа | 1 500 |
| Удаление тампонов из полости носа после передней тампонады носа | 1 170 |
| Удаление ушной серы | 480 |
| Фарингоскопия | 200 |
| Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани, оториноларинголог | 1 830 |
| Эндоларингеальное введение лекарственных препаратов | 500 |
| Эндоскопическая эндоназальная ревизия полости носа, носоглотки | 1 500 |
Офтальмология
| Наименование услуги | Стоимость, руб |
|---|---|
| Авторефрактометрия с узким зрачком | 400 |
| Аппликационная анестезия, в офтальмологии | 200 |
| Биомикроскопия глаза | 500 |
| Биомикроскопия глазного дна | 500 |
| Внутрикожное введение лекарственных препаратов, в халязион | 500 |
| Зондирование слезно-носового канала | 600 |
| Зондирование слезных канальцев, активация слезных точек | 600 |
| Измерение угла косоглазия | 500 |
| Инстилляция лекарственных веществ в конъюнктивную полость | 500 |
| Исследование аккомодации | 500 |
| Исследование заднего эпителия роговицы | 500 |
| Исследование переднего сегмента глаза методом бокового освещения | 500 |
| Исследование сред глаза в проходящем свете | 500 |
| Комплекс исследований для диагностики глаукомы | 2 500 |
| Комплекс исследований для диагностики нарушения зрения | 5 000 |
| Компьютерная периметрия, 1 глаз | 500 |
| Локализация разрывов, инородных тел сетчатки | 340 |
| Массаж век медицинский | 800 |
| Нагрузочно-разгрузовные пробы для исследования регуляции внутриглазного давления | 1 500 |
| Определение времени разрыва слезной пленки, тест Норна | 500 |
| Определение дефектов поверхности роговицы | 500 |
| Определение параметров контактной коррекции | 900 |
| Определение ретинальной остроты зрения | 400 |
| Осмотр периферии глазного дна с использованием трехзеркальной линзы Гольдмана | 500 |
| Офтальмоскопия, обратная при нерасширенном зрачке | 400 |
| Офтальмоскопия, обратная при расширенном зрачке | 500 |
| Офтальмоскопия, прямая с расширенным зрачком | 600 |
| Офтальмоскопия, прямая с узким зрачком | 500 |
| Офтальмотонометрия | 700 |
| Офтальмохромоскопия | 500 |
| Пара- и ретробульбарные инъекции | 285 |
| Подбор контактной коррекции зрения | 240 |
| Подбор очковой коррекции зрения | 220 |
| Подбор цилиндр., сфероцилиндрических и др.сложных очковых стекол | 380 |
| Получение мазка содержимого конъюнктивальной полости и слезоотводящих путей | 500 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 2 200 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный | 1 800 |
| Промывание конъюнктивной полости | 500 |
| Промывание слезных путей | 1 000 |
| Скиаскопия | 830 |
| Скотометрия (тест Амслера-Маринчева) | 500 |
| Тест Ширмера | 500 |
| Удаление инородного тела век | 800 |
| Удаление инородного тела из переднего сегмента глаза | 800 |
| Удаление инородного тела конъюнктивы | 800 |
| Удаление инородного тела роговицы | 1 500 |
| Удаление контагиозного моллюска, вскрытие малых ретенционных кист век и конъюнктивы, ячменя, абсцесса века | 900 |
| Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани, офтальмолог | 440 |
| Экзофтальмометрия | 500 |
| Эпиляция ресниц | 500 |
Процедуры
| Наименование услуги | Стоимость, руб |
|---|---|
| Вакцинация, против гриппа вакциной отечественного производства | 1 295 |
| Вакцинация, против клещевого энцефалита вакциной отечественного производства | 1 450 |
| Взятие крови из периферической вены | 100 |
| Внутривенное введение лекарственных препаратов | 350 |
| Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 250 |
| Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов | 700 |
| Подкожное введение лекарственных препаратов | 180 |
| Получение материала из верхних дыхательных путей, с проведением лабораторной диагностики новой коронавирусной инфекции COVID-19 (РНК SARS-CoV-2), без выезда | 1 600 |
Пульмонология
| Наименование услуги | Стоимость, руб |
|---|---|
| Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога первичный | 2 500 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога повторный | 1 800 |
Ревматология
| Наименование услуги | Стоимость, руб |
|---|---|
| Внутрисуставное введение глюкокортистероидов | 1 350 |
| Внутрисуставное введение лекарственных препаратов, в ревматологии | 700 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога первичный | 2 700 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога повторный | 2 200 |
Рентген
| Наименование услуги | Стоимость, руб |
|---|---|
| Маммография | 1 300 |
| Обзорная рентгенография органов брюшной полости | 1 140 |
| Описание и интерпретация рентгенографических изображений | 420 |
| Печать рентгеновского снимка на пленку | 270 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-рентгенолога первичный | 1 800 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-рентгенолога повторный | 1 600 |
| Рентгенография бедренной кости | 1 090 |
| Рентгенография бедренной кости, 2 проекции | 1 380 |
| Рентгенография большой берцовой и малой берцовой костей | 1 090 |
| Рентгенография большой берцовой и малой берцовой костей, 2 проекции | 1 380 |
| Рентгенография височно-нижнечелюстного сустава | 1 300 |
| Рентгенография всего черепа, в одной или более проекциях | 1 450 |
| Рентгенография голеностопного сустава | 1 090 |
| Рентгенография голеностопного сустава, 2 проекции | 1 380 |
| Рентгенография грудины | 930 |
| Рентгенография грудины 2 проекции | 1 220 |
| Рентгенография грудного отдела позвоночника, 2 проекции | 1 250 |
| Рентгенография кисти | 930 |
| Рентгенография кисти, 2 проекции | 1 220 |
| Рентгенография ключицы | 900 |
| Рентгенография ключицы, 2 проекции | 1 220 |
| Рентгенография коленного сустава | 1 090 |
| Рентгенография коленного сустава, 2 проекции | 1 380 |
| Рентгенография крестца и копчика, 2 проекции | 1 200 |
| Рентгенография легких | 800 |
| Рентгенография легких, 2 проекции | 1 050 |
| Рентгенография лодыжки | 930 |
| Рентгенография лодыжки, 2 проекции | 1 220 |
| Рентгенография локтевого сустава | 1 090 |
| Рентгенография локтевого сустава, 2 проекции | 1 380 |
| Рентгенография локтевой кости и лучевой кости | 1 090 |
| Рентгенография локтевой кости и лучевой кости, 2 проекции | 1 380 |
| Рентгенография лопатки | 930 |
| Рентгенография лопатки, 2 проекции | 1 220 |
| Рентгенография лучезапястного сустава | 1 090 |
| Рентгенография лучезапястного сустава, 2 проекции | 1 390 |
| Рентгенография первого и второго шейного позвонка | 1 200 |
| Рентгенография плечевого сустава | 1 090 |
| Рентгенография плечевого сустава, 2 проекции | 1 380 |
| Рентгенография плечевой кости | 1 090 |
| Рентгенография плечевой кости, 2 проекции | 1 380 |
| Рентгенография поясничного и крестцового отдела позвоночника, 2 проекции | 1 140 |
| Рентгенография поясничного и крестцового отдела позвоночника, с функциональными пробами | 1 780 |
| Рентгенография придаточных пазух носа | 930 |
| Рентгенография пяточной кости | 930 |
| Рентгенография пяточной кости, 2 проекции | 1 220 |
| Рентгенография ребра(ер) | 930 |
| Рентгенография ребра(ер), 2 проекции | 1 220 |
| Рентгенография стопы в двух проекциях | 1 220 |
| Рентгенография стопы в одной проекции | 930 |
| Рентгенография стопы с функциональной нагрузкой | 1 090 |
| Рентгенография таза | 930 |
| Рентгенография тазобедренного сустава | 1 090 |
| Рентгенография тазобедренного сустава, 2 проекции | 1 380 |
| Рентгенография турецкого седла | 980 |
| Рентгенография шейного отдела позвоночника, 2 проекции | 1 250 |
| Рентгенография шейного отдела позвоночника, с функциональными пробами | 1 780 |
| Флюорография легких | 400 |
| Флюорография легких, 2 проекции | 670 |
Стоматология
| Наименование услуги | Стоимость, руб |
|---|---|
| Наложение лечебной прокладки | 440 |
| Аппликационная анестезия в стоматологии | 200 |
| Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта | 310 |
| Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман | 350 |
| Витальное окрашивание твердых тканей зуба | 165 |
| Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения | 2 500 |
| Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с использованием стоматологических цементов | 2 000 |
| Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 4 000 |
| Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 5 000 |
| Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 4 500 |
| Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала | 650 |
| Диатермокоагуляция при патологии полости рта и зубов | 240 |
| Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба | 2 000 |
| Избирательное полирование зуба | 110 |
| Избирательное пришлифовывание твердых тканей зуба | 200 |
| Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала | 3 000 |
| Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала | 1 500 |
| Инфильтрационная анестезия в стоматологии | 500 |
| Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстно-лицевую область | 330 |
| Исследование зубодесневых карманов с помощью пародонтологического зонда | 165 |
| Исследование кариозных полостей с использованием стоматологического зонда | 165 |
| Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба | 300 |
| Наложение временной пломбы | 305 |
| Наложение девитализирующей пасты | 415 |
| Наложение изолирующей прокладки | 385 |
| Наложение коффердама | 330 |
| Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и пародонта в области одной челюсти | 520 |
| Наложение сорбционной прокладки | 240 |
| Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов | 385 |
| Пломбирование корневого канала зуба | 1 000 |
| Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами | 1 500 |
| Пломбирование корневого канала зуба пастой | 1 000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный | 835 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога повторный | 625 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный | 850 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный | 650 |
| Проводниковая анестезия в стоматологии | 550 |
| Профессиональная гигиена полости рта и зубов | 5 000 |
| Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) | 550 |
| Радиовизиография челюстно-лицевой области | 360 |
| Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой | 1 500 |
| Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат-цементом/резорцин-формальдегидным методом | 3 000 |
| Снятие временной пломбы | 150 |
| Сошлифовывание твердых тканей зуба | 110 |
| Термодиагностика зуба | 195 |
| Трепанация зуба, искусственной коронки | 600 |
| Удаление внутриканального штифта/вкладки | 1 500 |
| Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений | 110 |
| Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба ручным методом | 200 |
| Фиксация внутриканального штифта/вкладки | 1 000 |
| Экстирпация пульпы | 570 |
| Электроодонтометрия зуба | 185 |
Терапия
| Наименование услуги | Стоимость, руб |
|---|---|
| Визуальный осмотр терапевтический, с оформлением справки для посещения бассейна | 300 |
| Гарвардский степ-тест | 1 500 |
| Ортостатическая проба | 175 |
| Получение мазков со слизистой оболочки носоглотки, терапевт | 500 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 1 900 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 1 700 |
| Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта с оформлением санаторно-курортной карты/справки | 1 500 |
Ультразвуковые исследования
| Наименование услуги | Стоимость, руб |
|---|---|
| Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей | 2 100 |
| Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | 2 100 |
| Дуплексное сканирование артерий почек | 2 100 |
| Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным допплеровским картированием кровотока | 2 500 |
| Триплексное сканирование вен, верхних конечностей | 2 100 |
| Триплексное сканирование вен, нижних конечностей | 2 100 |
| Ультразвуковая навигация для проведения малоинвазивной манипуляции | 2 000 |
| Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 1 200 |
| Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное | 1 200 |
| Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагиальное | 1 800 |
| Ультразвуковое исследование молочных желез | 1 300 |
| Ультразвуковое исследование молочных желез с допплеровским исследованием | 1 550 |
| Ультразвуковое исследование молочных желез, на дому | 1 580 |
| Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 600 |
| Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 850 |
| Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 1 200 |
| Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 2 000 |
| Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное), на дому | 2 250 |
| Ультразвуковое исследование органов мошонки | 1 100 |
| Ультразвуковое исследование периферических нервов (одна анатомическая область) | 2 150 |
| Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 1 000 |
| Ультразвуковое исследование почек | 1 100 |
| Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 1 200 |
| Ультразвуковое исследование почек и надпочечников, на дому | 1 580 |
| Ультразвуковое исследование предстательной железы | 1 100 |
| Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное | 2 500 |
| Ультразвуковое исследование предстательной железы, абдоминальным и ректальным датчиками, с определением остаточной мочи | 2 600 |
| Ультразвуковое исследование селезенки | 1 000 |
| Ультразвуковое исследование слюнных желез | 1 100 |
| Ультразвуковое исследование сустава, 1 крупный | 770 |
| Ультразвуковое исследование сустава, 1 мелкий | 390 |
| Ультразвуковое исследование фолликулогенеза | 1 200 |
| Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 1 100 |
| Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез, на дому | 1 580 |
| Эластография молочных желез | 2 690 |
| Эластография щитовидной железы | 3 500 |
| Эластометрия печени | 3 500 |
| Эхокардиография | 2 500 |
Урология
| Наименование услуги | Стоимость, руб |
|---|---|
| Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением вагинально | 1 000 |
| Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях мочевыделительного тракта | 800 |
| Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях почек и мочевыделительного тракта | 800 |
| Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса), в урологии | 1 670 |
| Замена цистостомического дренажа | 1 500 |
| Замена цистостомического дренажа, на дому | 2 050 |
| Инстилляция мочевого пузыря | 1 170 |
| Инстилляция уретры | 1 170 |
| Лазеротерапия при заболеваниях женских половых органов | 1 000 |
| Магнитолазеротерапия при заболеваниях женских половых органов | 1 100 |
| Массаж простаты | 800 |
| Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях мужских половых органов, первичный прием | 190 |
| Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях почек и мочевыделительного тракта, первичный прием, уролог | 190 |
| Назначение лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях мужских половых органов, первичный прием | 190 |
| Назначение лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях почек и мочевыделительного тракта, первичный прием, уролог | 190 |
| Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов, уролог | 830 |
| Наложение повязки при операциях на наружных мужских половых органах | 350 |
| Остановка кровотечения из периферического сосуда с использованием электрокоагуляции, в урологии | 830 |
| Пластика уздечки крайней плоти, рассечение уздечки | 3 310 |
| Получение соскоба из уретры | 500 |
| Получение уретрального отделяемого | 400 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-уролога к.м.н., д.м.н. первичный | 2 350 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-уролога к.м.н., д.м.н. повторный | 1 950 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный | 2 200 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный | 1 800 |
| Ректальное воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях мужских половых органов | 1 100 |
| Сбор секрета простаты | 800 |
| Снятие послеоперационных швов (лигатур), в урологии | 830 |
| Сшивание кожи и подкожной клетчатки, в урологии | 1 200 |
| Удаление доброкачественных новообразований кожи, единичные кондиломы наружных половых органов | 1 500 |
| Удаление доброкачественных новообразований кожи, единичные кондиломы наружных половых органов, 1 категория сложности | 2 160 |
| Удаление доброкачественных новообразований кожи, множественные кондиломы наружных половых органов | 3 000 |
| Удаление доброкачественных новообразований кожи, множественные кондиломы наружных половых органов, 1 категория сложности | 3 500 |
| Уход за цистостомой и уростомой | 2 500 |
| Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани, уролог | 1 500 |
Функциональная диагностика
| Наименование услуги | Стоимость, руб |
|---|---|
